Ausstellung 1998 in Biberach
| Ergebnisse der Bewertung 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb A = Neuzüchtungen 3 Stiele | |||
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 58,3 | Sämling 21 | Horst Schmidt |
| 5 | 55.3 | Sämling 104/86 | W.Gackstatter |
| 6 | 55,0 | Sämling 23 | Horst Schmidt |
| A1a: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 78,3 | Landsberg | Stefan Strasser |
| 4 | 62,0 | Metaxades | Stefan Strasser |
| A2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 84,3 | Gelbe Prinzessin | Helmut Wiedmann |
| 3 | 70,0 | Martinka | Stefan Strasser |
| 4 | 69,7 | Schwabengold | Helmut Wiedmann |
| 5 | 64,3 | Sämling 497 | J.Vetter |
| 6 | 64,0 | Sämling 291 | J.Vetter |
| A2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 4 | 51,0 | Sämling 2'2 | Horst Schmidt |
| A2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa-pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,7 | Blanch Sandy | Helmut Wiedmann |
| 4 | 55,0 | Pankower Eleganz | Gerhard Steinbrück |
| A3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,3 | Sommerschönheit | Helmut Wiedmann |
| 2 | 81,3 | Sternschnuppe | Helmut Wiedmann |
| 4 | 69,7 | Sämling 533 | W.Salzborn |
| 5 | 65,7 | Sämling 93 | J.Vetter |
| A8a: Trompeten, Trichter- u. Schalenform, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 87,0 | Sämling 18.97 | Stefan Strasser |
| 2 | 82,3 | Sämling 22.97 | Stefan Strasser |
| 2 | 82,3 | Sämling 10.98 | Stefan Strasser |
| 4 | 79,0 | Sämling 15.98 | Stefan Strasser |
| 5 | 78.3 | Sämling 20.98 | Stefan Strasser |
| 6 | 77,7 | Sämling 21.98 | Stefan Strasser |
| 7 | 73,7 | Sämling 22.98 | Stefan Strasser |
| 8 | 72,3 | Sämling 1.98 | Stefan Strasser |
| 9 | 67,0 | Sämling 19.97 | Stefan Strasser |
| 10 | 36,0 | Sämling 4/85 | W.Gackstatter |
| A8b: Trompeten Trichter- u. Schalenform, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,0 | Orange Best | Stefan Strasser |
| A8c: Trompeten Trichter- u. Schalenform, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 86,3 | Sämling 89-3-3 | K.Braun |
| 2 | 85,7 | Sämling 26.98 | Stefan Strasser |
| 3 | 84,7 | Sämling 14.98 | Stefan Strasser |
| 4 | 84,3 | Sämling 11.98 | Stefan Strasser |
| 5 | 83,7 | Sämling 19.97 | Stefan Strasser |
| 5 | 83,7 | Sämling 17.97 | Stefan Strasser |
| 7 | 83,0 | Sämling 2185 | W.Gackstatter |
| 8 | 79,7 | Sämling 16.98 | Stefan Strasser |
| 9 | 79,3 | Sämling 27.98 | Stefan Strasser |
| 10 | 78,0 | Sämling 12.98 | Stefan Strasser |
| 11 | 71,7 | Sämling 8.98 | Stefan Strasser |
| A9a: Trompeten,hängend,sternförmig, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 75,0 | Sämling 145 | J.Vetter |
| 3 | 74,7 | St. 128/1/90 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 68,3 | Sämling 61.93 | Stefan Strasser |
| 5 | 67,3 | Sämling 1046 | K.Braun |
| 3 | 52,7 | Sämling 7.98 | Stefan Strasser |
| A9c: Trompeten, hängend, sternförmig, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 3 | 73,7 | Sämling 3.98 | Stefan Strasser |
| 4 | 71,3 | NS 100-2-1- | K.Braun |
| 4 | 71,3 | Sämling 42.94 | Stefan Strasser |
| 6 | 69,3 | Sämling 19.98 | Stefan Strasser |
| 7 | 68,7 | Sämling 14.92 | Stefan Strasser |
| 8 | 65,0 | Sämling 82.96 | Stefan Strasser |
| 9 | 64,7 | Sämling 290 B 90 | Stefan Strasser |
| 10 | 64,0 | Sämling 1018.93 | Stefan Strasser |
| 11 | 63,3 | Sämling ASO | K.Braun |
| 12 | 62,7 | Sämling 800/95 | K.Braun |
| 13 | 59,0 | Sämiing Y 45 | J.Vetter |
| 13 | 59,0 | Sämling 1018.93 | Stefan Strasser |
| 15 | 58,7 | Sämling 6.98 | Stefan Strasser |
| 16 | 56,3 | Sämling NS 1096-x | K.Braun |
| 17 | 51,3 | Henryi-Hybride | Peter Geiser |
| 18 | 47,0 | Sämling NS - 1056 | K.Braun |
| A11: Interspezifische Kreuzungen | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 92,7 | Sämling R 93/25-3 | Hermann Dierßen |
| 2 | 87,3 | Sämling 0063 | Peter Geiser |
| 3 | 84,3 | Sämling R 93/25-4 | Hermann Dierßen |
| 4 | 80,7 | Tetra BB x L.aur.x L.henryi | K.Braun |
| 5 | 80,0 | Sämling R 93/25-5 | Hermann Dierßen |
| 6 | 71,7 | Brno x Longistar | K.Braun |
| Wettbewerb D = Neuzüchtungen 1 Stiel | |||
| D1a: Asiatische Hybriden, aufrecht gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,0 | Sämling 17,98 | Stefan Strasser |
| 2 | 79,0 | Sämling 11/95 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 75,4 | Sämling 63/89 | W.Gackstatter |
| 4 | 70,4 | Sämling 25.98 | Stefan Strasser |
| 5 | 67,4 | St 54/91/Xl | Gerhard Steinbrück |
| 6 | 63,6 | St 49/1/91 | Gerhard Steinbrück |
| 7 | 61,0 | Sämling 115/86 | W.Gackstatter |
| 8 | 53,6 | Sämling 66/86 | W.Gackstatter |
| 9 | ohne Wertung | St 54/91 /X2 | Gerhard Steinbrück |
| D1b: Asiatische Hybriden, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 77,5 | St. 114/2/92 | Gerhard Steinbrück |
| 3 | 77,25 | St. 307/4/89 | Gerhard Steinbrück |
| 4 | 74,5 | St. 107/6/92 | Gerhard Steinbrück |
| 5 | 74,0 | Sämling 52185 | W.Gackstatter |
| D1c: Asiatische Hybriden, aufrecht, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 82,5 | Sämling 5/95 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 74,75 | Sämling 881 | J.Vetter |
| D2a: Asiatische Hybriden, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 85,0 | Sämling 130/86 | W.Gackstatter |
| 2 | 83,5 | Sämling 24.98 | Stefan Strasser |
| 3 | 80,25 | Sämling 23.98 | Stefan Strasser |
| 4 | 70,25 | Sämling 25 | Horst Schmidt |
| D2b: Asiatische Hybriden, seitlich, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 2 | 79,25 | Sämling 35/95 | Helmut Wiedmann |
| 3 | 73,25 | Sämling 32/95 | Helmut Wiedmann |
| 4 | 67,25 | Sämling 181 | J.Vetter |
| 5 | 61,5 | Sämling 132/86 | W.Gackstatter |
| 6 | 61,0 | Sämling 209/87 | W.Gackstatter |
| 7 | 59,75 | Sämling .61/86 | W.Gackstatter |
| D2c: Asiatische Hybriden, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 83,5 | Sämling 71/86 | W.Gackstatter |
| 2 | 75,25 | Sämling 22186 | W.Gackstatter |
| D3a: Asiatische Hybriden, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,5 | Sämling 891 | J.Vetter |
| 2 | 77,5 | Sämling X 117 | J.Vetter |
| 3 | 71,75 | Sämling 100/86 | W.Gackstatter |
| 4 | 71,25 | Sämling 13.98 | Stefan Strasser |
| 5 | 68,5 | Sämling 30/95 | Helmut Wiedmann |
| 6 | 68,25 | Sämling 203/87 | W.Gackstatter |
| 7 | 32,75 | Sämling 105/86 | W.Gackstatter |
| 8 | 20,75 | Sämling 88/86 | W.Gackstatter |
| D3b: Asiatische Hybriden, hängend, rot/rotorange | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 88,25 | Sämling W 98 | J.Vetter |
| 2 | 81,75 | Sämling Y 81 | J.Vetter |
| 3 | 73,75 | Sämling 744 | J.Vetter |
| 4 | 70,5 | Sämling 24 | Horst Schmidt |
| D3c: Asiatische Hybriden, hängend. weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Punkte | Name | Aussteller/Züchter |
| 1 | 80,0 | Sämling 441 | J.Vetter |
| 4 | 69,25 | Sämling Z 41 | J.Vetter |
| 5 | 82,5 | Sämling Y 111 | J.Vetter |
| 6 | 61,75 | Sämling 288/86 | W.Gackstatter |
| Wettbewerb B = Namenssorten 3 Stiele | |||
| B1a: Asiatische Namenssorten, aufrecht, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Tango Hybride | W.Gackstatter | |
| B1b: Asiatische Namenssorten, aufrecht, rot/rotorange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Roter Kakadu | Raffael Wiedmann | |
| B2a: Asiatische Namenssorten, seitlich, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Sonnentiger | Stefan Strasser | |
| B2c: Asiatische Namenssorten, seitlich, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Evina | K.Braun | |
| B3a: Asiatische Namenssorten, hängend, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 3 | Späte Liebe | Gerhard Steinbrück | |
| Nutmegger | Gerhard Steinbrück | ||
| 3 | Nutmegger | Horst Schmidt | |
| 2 | Yellow Star | Stefan Strasser | |
| B3c: Asiatische Namenssorten, hängend, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Freundenträne | Raffael Wiedmann | |
| B8a: Trompeten, gelb/gelborange | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 1 | Aurachgold | Stefan Strasser | |
| Golden Splendor | W.Lorenz | ||
| B8c: Trompeten, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Tetra White Henryi | W.Gackstatter | ||
| B9c: Trompeten, weiß/rosa/pastell | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| 2 | Brno | J.Vetter | |
| 1 | Brno | K.Braun | |
| Uno | K.Braun | ||
| Uno | W.Salzborn | ||
| 1 | Bright Star | W.Salzborn | |
| Bright Star | W.Lorenz | ||
| B11: Interspezifische Namenssorten | |||
| Platz | Name | Aussteller | |
| Schehherazade | Norgart Martschinke | ||
| 4n Black Beauty x 4n J. End | Norgart Martschinke | ||
| Leslie Woodriff | Norgart Martschinke | ||
| 1 | Alexandra | Stefan Strasser | |
| 1 | Leslie Woodriff | Dr. Jörg M. Giffei | |
| 2 | Erfordia | Stefan Strasser | |
| LX 1014 | W.Lorenz | ||
| Alexandra | W.Lorenz | ||
| Erfordia | W.Lorenz | ||
| 2 | Tetra Black Beauty | W.Gackstatter | |
| Wettbewerb C = Wildlilien | |||
| L.henryi | J.Vetter | ||
| 2 | L.henryi | W.Gackstatter | |
| 3 | L.regale | W.Gackstatter | |
| L.henryi erectum | Stefan Strasser | ||
| 1 | L.henryi | W.Salzborn | |
| Wettbewerb E = Gestecke mit bis zu 3 Lilienstielen | |||
| Nr.1 | Ch.Dierßen | ||
| Nr.2 | M.Struht | ||
| Nr.3 | W.Lorenz | ||
| Nr.4 | W.Lorenz | ||
| 1 | Nr.5 | W.Lorenz | |
| Wettbewerb F = Gestecke mit mehr als 3 Lilienstielen | |||
| M.Struht | |||
| H.Braun | |||
| 3 | W.Lorenz | ||
| 2 | W.Lorenz | ||
| 3 | W.Lorenz | ||
| Sonderpreise: | |||
| Preis | Züchter | Name | Wettbewerb |
| Carl Feldmaier Preis | Helmut Wiedmann | Sommerschönheit | |
| Preis der ELG | J.Vetter | Sämling W 98 | |
| Viktor Strasser Gedächtnispreis | Stefan Strasser | Sämling 18.97 | |
| Einsteigerpreis | Raffael Wiedmann | Freudenträne | |
Zusammenfassung
Beteiligt waren 13 Aussteller mit 153 Exponaten
Wettbewerb A: 67 Exponate von 10 Züchtern
Wettbewerb B: 27 Exponate von 11 Ausstellern
Wettbewerb C: 5 Exponate von 4 Ausstellern
Wettbewerb D: 43 Exponate von 6 Züchtern
Wettbewerb E: 5 Expoante von 3 Ausstellern
Wettbewerb F: 5 Exponate von 3 Ausstellern
Urkunden wurden vergeben:
22 für erste Preise
23 für zweite Preise
19 für dritte Preise